ملايين صغيرة، جوائز كبيرة- قيمة 2017 PokerStars MicroMillions لا تزال قائمة

بدأت يوم الأحد الماضي في خضم فعاليات الحدث الرئيسي لبطولة العالم للبوكر (WSOP)، ولكن لا تخطئ: لا يزال هناك الكثير من القيمة المتبقية في فعاليات MicroMillions لعام 2017 على PokerStars.
MicroMillions هي سلسلة بطولات PokerStars النهائية عبر الإنترنت ذات الرهانات الصغيرة مع 129 حدثًا موزعة على مدار أسبوعين وبحد أدنى لرسوم الاشتراك يبلغ 11 سنتًا فقط.
بعد أيام قليلة فقط من جدولها الزمني لعام 2017، تختتم السلسلة يوم الأحد 30 يوليو بالحدث الرئيسي المضمون بجائزة مليون دولار أمريكي مع رسم اشتراك يبلغ 22 دولارًا فقط.
رسوم اشتراك منخفضة، ضمانات كبيرة
الآن في نسخته الثالثة عشرة، تبلغ رسوم الاشتراك في جميع البطولات في MicroMillions أقل من 22 دولارًا، ومعظمها يتمتع بضمانات من 5 أو 6 أرقام.
التنوع وفير أيضًا، على سبيل المثال أحداث Total KO مع توزيع مجموع الجوائز بالكامل في شكل مكافآت.
ينصب التركيز على بطولات No-Limit Hold’em ولكن هناك أيضًا Omaha و Stud و Draw والكثير من البطولات المختلطة في جدول الأعمال.
تتراوح رسوم الاشتراك من 0.11 دولار أمريكي إلى 1.10 دولار أمريكي إلى 3.30 دولار أمريكي إلى 5.50 دولار أمريكي إلى رسم الاشتراك البالغ 22 دولارًا أمريكيًا للحدث الرئيسي الذي يستمر 3 أيام في 30 يوليو.
كيفن مارتن مشارك.
جائزة Freeroll تبلغ 25000 دولار أمريكي
من أبرز الأحداث الأخرى في السلسلة جائزة MicroMillions Invitation Freeroll في 1 أغسطس.
ستتم دعوة جميع اللاعبين الذين يتمكنون من الوصول إلى طاولة MicroMillions النهائية للانضمام إلى أعضاء Team Pro Online وبث Twitch للحصول على دعوة لمرة واحدة بقيمة 25000 دولار أمريكي.
سيتم أيضًا دعوة اللاعب الذي يحقق أكبر عدد من الجوائز النقدية في جميع فعاليات MicroMillions.
تأهل مجانًا!
كما هو الحال دائمًا، تقدم PokerStars عددًا كبيرًا من الطرق للعثور على مقعد بأقل من رسم الاشتراك المعلن.
تتوفر بالفعل تصفيات Spin & Go بقيمة 65 سنتًا في الردهة جنبًا إلى جنب مع أقمار MTT الصناعية المعتادة.
إذا لم يكن لديك حساب بالفعل مع PokerStars، فانقر للوصول إلى صفحة مراجعة PokerStars الخاصة بنا لتكون مؤهلاً للحصول على مكافأة التسجيل البالغة 600 دولار أمريكي.
الجدول الزمني المتبقي لـ MicroMillions لعام 2017 أدناه:
الأربعاء، 19 يوليو، 00:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE Turbo | 15000 دولار أمريكي |
الأربعاء، 19 يوليو، 03:00 | 3.30 دولار أمريكي PL 5-Card Draw | 5000 دولار أمريكي |
الأربعاء، 19 يوليو، 10:00 | 5.50 دولار أمريكي + إعادة الشراء NLHE Bubble Rush | 20000 دولار أمريكي |
الأربعاء، 19 يوليو، 12:00 | 3.30 دولار أمريكي PLO 6-Max، Progressive KO | 10000 دولار أمريكي |
الأربعاء، 19 يوليو، 14:00 | 1.10 دولار أمريكي NLHE Progressive KO | 7500 دولار أمريكي |
الأربعاء، 19 يوليو، 16:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE Ante Up | 15000 دولار أمريكي |
الأربعاء، 19 يوليو، 18:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE Heads-Up | 30000 دولار أمريكي |
الأربعاء، 19 يوليو، 20:00 | 1.10 دولار أمريكي + إعادة الشراء NLHE Splash | 50000 دولار أمريكي |
الأربعاء، 19 يوليو، 21:00 | 5.50 دولار أمريكي FLHE 6-Max | 10000 دولار أمريكي |
الخميس، 20 يوليو، 00:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE 3-Max، Hyper-Turbo، Total KO، Shootout | 15000 دولار أمريكي |
الخميس، 20 يوليو، 03:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE | 20000 دولار أمريكي |
الخميس، 20 يوليو، 08:00 | 3.30 دولار أمريكي NLO8 6-Max، Hyper-Turbo | 5000 دولار أمريكي |
الخميس، 20 يوليو، 10:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE Hyper-Turbo، Total KO | 5000 دولار أمريكي |
الخميس، 20 يوليو، 18:00 | 0.11 دولار أمريكي + إعادة الشراء NLHE 6-Max، Hyper-Active | 10000 دولار أمريكي |
الخميس، 20 يوليو، 20:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE Progressive KO | 100000 دولار أمريكي |
الخميس، 20 يوليو، 21:00 | 3.30 دولار أمريكي 5-Card PLO8 6-Max | 20000 دولار أمريكي |
الجمعة، 21 يوليو، 00:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE Turbo | 15000 دولار أمريكي |
الجمعة، 21 يوليو، 03:00 | 3.30 دولار أمريكي Stud | 5000 دولار أمريكي |
الجمعة، 21 يوليو، 10:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE | 15000 دولار أمريكي |
الجمعة، 21 يوليو، 12:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE 8-Max | 10000 دولار أمريكي |
الجمعة، 21 يوليو، 14:00 | 1.10 دولار أمريكي NLHE | 5000 دولار أمريكي |
الجمعة، 21 يوليو، 16:00 | 5.50 دولار أمريكي PLO 8-Max | 15000 دولار أمريكي |
الجمعة، 21 يوليو، 18:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE 6-Max، Progressive KO | 50000 دولار أمريكي |
الجمعة، 21 يوليو، 20:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE 8-Max | 50000 دولار أمريكي |
الجمعة، 21 يوليو، 21:00 | 5.50 دولار أمريكي FL Triple Draw 2-7 | 10000 دولار أمريكي |
السبت، 22 يوليو، 00:00 | 1.10 دولار أمريكي + إعادة الشراء NLHE Turbo | 10000 دولار أمريكي |
السبت، 22 يوليو، 03:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE 6-Max، Progressive KO | 25000 دولار أمريكي |
السبت، 22 يوليو، 10:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE 8-Max | 20000 دولار أمريكي |
السبت، 22 يوليو، 12:00 | 1.10 دولار أمريكي NLHE 6-Max، Progressive KO | 5000 دولار أمريكي |
السبت، 22 يوليو، 14:00 | 3.30 دولار أمريكي FLO8 8-Max | 5000 دولار أمريكي |
السبت، 22 يوليو، 16:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE | 40000 دولار أمريكي |
السبت، 22 يوليو، 17:00 | 2.20 دولار أمريكي + إعادة الشراء NLHE Saturday Splash SE | 50000 دولار أمريكي |
السبت، 22 يوليو، 20:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE Progressive KO | 50000 دولار أمريكي |
السبت، 22 يوليو، 21:00 | 5.50 دولار أمريكي PLO Heads-Up | 10000 دولار أمريكي |
الأحد، 23 يوليو، 00:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE 4-Max، Turbo، Progressive KO | 30000 دولار أمريكي |
الأحد، 23 يوليو، 03:00 | 1.10 دولار أمريكي NLHE | 5000 دولار أمريكي |
الأحد، 23 يوليو، 10:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE | 20000 دولار أمريكي |
الأحد، 23 يوليو، 12:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE 6-Max | 30000 دولار أمريكي |
الأحد، 23 يوليو، 14:00 | 3.30 دولار أمريكي NL Courchevel Hi/Lo 8-Max، Progressive KO | 7500 دولار أمريكي |
الأحد، 23 يوليو، 16:00 | 1.10 دولار أمريكي + إعادة الشراء NLHE Turbo، Win the Button | 15000 دولار أمريكي |
الأحد، 23 يوليو، 18:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE Progressive KO | 75000 دولار أمريكي |
الأحد، 23 يوليو، 20:00 | 5.50 دولار أمريكي + إعادة الشراء NLHE | 100000 دولار أمريكي |
الأحد، 23 يوليو، 21:00 | 5.50 دولار أمريكي HORSE | 20000 دولار أمريكي |
الاثنين، 24 يوليو، 00:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE 6-Max، Hyper-Turbo | 25000 دولار أمريكي |
الاثنين، 24 يوليو، 03:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE Progressive KO | 30000 دولار أمريكي |
الاثنين، 24 يوليو، 10:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE 6-Max، Progressive KO | 10000 دولار أمريكي |
الاثنين، 24 يوليو، 12:00 | 1.10 دولار أمريكي NLHE | 5000 دولار أمريكي |
الاثنين، 24 يوليو، 14:00 | 3.30 دولار أمريكي PL Badugi | 5000 دولار أمريكي |
الاثنين، 24 يوليو، 16:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE | 40000 دولار أمريكي |
الاثنين، 24 يوليو، 18:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE Win the Button | 30000 دولار أمريكي |
الاثنين، 24 يوليو، 20:00 | 3.30 دولار أمريكي + إعادة الشراء NLHE | 50000 دولار أمريكي |
الاثنين، 24 يوليو، 21:00 | 1.10 دولار أمريكي + إعادة الشراء PLO 8-Max | 10000 دولار أمريكي |
الثلاثاء، 25 يوليو، 00:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE Bubble Rush | 30000 دولار أمريكي |
الثلاثاء، 25 يوليو، 03:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE 6-Max | 10000 دولار أمريكي |
الثلاثاء، 25 يوليو، 10:00 | 1.10 دولار أمريكي NLHE 8-Max، Progressive KO | 5000 دولار أمريكي |
الثلاثاء، 25 يوليو، 12:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE Turbo | 10000 دولار أمريكي |
الثلاثاء، 25 يوليو، 14:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE Progressive KO | 35000 دولار أمريكي |
الثلاثاء، 25 يوليو، 16:00 | 1.10 دولار أمريكي NLHE | 10000 دولار أمريكي |
الثلاثاء، 25 يوليو، 18:00 | 3.30 دولار أمريكي PLO 6-Max، Progressive KO | 15000 دولار أمريكي |
الثلاثاء، 25 يوليو، 20:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE | 60000 دولار أمريكي |
الثلاثاء، 25 يوليو، 21:00 | 5.50 دولار أمريكي Razz | 15000 دولار أمريكي |
الأربعاء، 26 يوليو، 00:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE 3-Max، Hyper-Turbo، Win the Button | 30000 دولار أمريكي |
الأربعاء، 26 يوليو، 03:00 | 1.10 دولار أمريكي NLHE 8-Max | 5000 دولار أمريكي |
الأربعاء، 26 يوليو، 10:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE | 10000 دولار أمريكي |
الأربعاء، 26 يوليو، 12:00 | 1.10 دولار أمريكي NLHE 3-Max، Progressive KO | 5000 دولار أمريكي |
الأربعاء، 26 يوليو، 14:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE | 20000 دولار أمريكي |
الأربعاء، 26 يوليو، 16:00 | 3.30 دولار أمريكي NLO8 6-Max | 15000 دولار أمريكي |
الأربعاء، 26 يوليو، 18:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE 8-Max، Progressive KO | 50000 دولار أمريكي |
الأربعاء، 26 يوليو، 20:00 | 0.55 دولار أمريكي + إعادة الشراء NLHE 6-Max، Hyper-Active | 35000 دولار أمريكي |
الأربعاء، 26 يوليو، 21:00 | 5.50 دولار أمريكي PLO 6-Max | 25000 دولار أمريكي |
الخميس، 27 يوليو، 00:00 | 1.10 دولار أمريكي + إعادة الشراء NLHE Turbo | 12500 دولار أمريكي |
الخميس، 27 يوليو، 03:00 | 3.30 دولار أمريكي NL 5-Card Draw | 5000 دولار أمريكي |
الخميس، 27 يوليو، 10:00 | 1.10 دولار أمريكي NLHE | 5000 دولار أمريكي |
الخميس، 27 يوليو، 12:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE Progressive KO | 12500 دولار أمريكي |
الخميس، 27 يوليو، 14:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE 6-Max، Win the Button | 20000 دولار أمريكي |
الخميس، 27 يوليو، 16:00 | 3.30 دولار أمريكي Mixed NLHE/PLO 6-Max | 15000 دولار أمريكي |
الخميس، 27 يوليو، 18:00 | 1.10 دولار أمريكي + إعادة الشراء NLHE 6-Max | 15000 دولار أمريكي |
الخميس، 27 يوليو، 20:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE Progressive KO | 75000 دولار أمريكي |
الخميس، 27 يوليو، 21:00 | 5.50 دولار أمريكي Stud Hi/Lo | 15000 دولار أمريكي |
الجمعة، 28 يوليو، 00:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE 3-Max، Hyper-Turbo، Zoom، Total KO | 20000 دولار أمريكي |
الجمعة، 28 يوليو، 03:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE 6-Max | 15000 دولار أمريكي |
الجمعة، 28 يوليو، 10:00 | 1.10 دولار أمريكي NLHE 4-Max | 5000 دولار أمريكي |
الجمعة، 28 يوليو، 12:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE 8-Max، Win the Button | 10000 دولار أمريكي |
الجمعة، 28 يوليو، 14:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE Ante Up | 15000 دولار أمريكي |
الجمعة، 28 يوليو، 16:00 | 3.30 دولار أمريكي NL 2-7 Single Draw | 7500 دولار أمريكي |
الجمعة، 28 يوليو، 18:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE 6-Max، Progressive KO | 50000 دولار أمريكي |
الجمعة، 28 يوليو، 20:00 | 1.10 دولار أمريكي + إعادة الشراء NLHE Splash | 50000 دولار أمريكي |
الجمعة، 28 يوليو، 21:00 | 5.50 دولار أمريكي PLO8 6-Max | 20000 دولار أمريكي |
السبت، 29 يوليو، 00:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE Turbo، Zoom | 15000 دولار أمريكي |
السبت، 29 يوليو، 03:00 | 1.10 دولار أمريكي NLHE 8-Max | 5000 دولار أمريكي |
السبت، 29 يوليو، 10:00 | 3.30 دولار أمريكي + إعادة الشراء NLHE 6-Max | 20000 دولار أمريكي |
السبت، 29 يوليو، 12:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE Win the Button | 15000 دولار أمريكي |
السبت، 29 يوليو، 14:00 | 1.10 دولار أمريكي NLHE Progressive KO | 10000 دولار أمريكي |
السبت، 29 يوليو، 16:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE Heads-Up، Turbo، Zoom، Total KO | 30000 دولار أمريكي |
السبت، 29 يوليو، 17:00 | 2.20 دولار أمريكي + إعادة الشراء NLHE Saturday Splash SE | 50000 دولار أمريكي |
السبت، 29 يوليو، 20:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE Progressive KO | 50000 دولار أمريكي |
السبت، 29 يوليو، 21:00 | 3.30 دولار أمريكي HORSE | 15000 دولار أمريكي |
الأحد، 30 يوليو، 00:00 | 1.10 دولار أمريكي + إعادة الشراء NLHE 6-Max، Bubble Rush | 15000 دولار أمريكي |
الأحد، 30 يوليو، 03:00 | 5.50 دولار أمريكي 5-Card NLO8 6-Max | 10000 دولار أمريكي |
الأحد، 30 يوليو، 10:00 | 1.10 دولار أمريكي + إعادة الشراء NLHE | 10000 دولار أمريكي |
الأحد، 30 يوليو، 12:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE 8-Max، Progressive KO | 15000 دولار أمريكي |
الأحد، 30 يوليو، 14:00 | 1.10 دولار أمريكي NLHE | 10000 دولار أمريكي |
الأحد، 30 يوليو، 16:00 | 3.30 دولار أمريكي 8-Game | 10000 دولار أمريكي |
الأحد، 30 يوليو، 18:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE Progressive KO | 150000 دولار أمريكي |
الأحد، 30 يوليو، 20:00 | 22 دولارًا أمريكيًا الحدث الرئيسي | 1000000 دولار أمريكي |
الأحد، 30 يوليو، 21:00 | 5.50 دولار أمريكي PLO 6-Max | 30000 دولار أمريكي |
الاثنين، 31 يوليو، 00:00 | 3.30 دولار أمريكي NLHE 6-Max، Hyper-Turbo | 25000 دولار أمريكي |
الاثنين، 31 يوليو، 03:00 | 5.50 دولار أمريكي NLHE Turbo، Progressive KO | 30000 دولار أمريكي |
*أي ذكر للمكافأة أو مناقشة لهذه الشروط لا علاقة لها بمقاطعة أونتاريو.
أفضل--الكازينوهات
للباحثين عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، نوفر لك قائمة مختارة من الكازينوهات الموثوقة ذات التقييمات العالية. بعد تحليل دقيق، اختار فريقنا نخبة من المواقع التي تتميز بالعروض، وخدمة العملاء، وجودة اللعب، وتراخيص التشغيل. اكتشف أدناه أفضل الخيارات مع مراجعات مفصلة، مكافآت حصرية، وآراء من لاعبين عرب — كل ما تحتاجه في مكان واحد.
هنالك الكثير من المعلومات المغلوطة المنتشرة على الإنترنت حول القمار. ويعود ذلك إلى أن بعض الكتّاب في هذا المجال يفتقرون للخبرة الحقيقية، ويكتفون بإعادة صياغة ما قرؤوه على مواقع أخرى دون فهم عميق. وهناك أيضاً من ينقل الخرافات والمفاهيم الخاطئة التي كوّنها من خلال تجربته الشخصية المحدودة في ألعاب القمار. عند رغبتك في المقامرة بأموال حقيقية، من الضروري أن تنتقي مصادر المعلومات بعناية. فالكثير من اللاعبين يدّعون امتلاك "حيل لا تفشل" أو "أسرار مضمونة للربح"، لكن منطقياً، لو كانت هذه الحيل فعّالة للجميع، لأفلست الكازينوهات منذ زمن طويل. الحقيقة أن عدد النصائح الاستراتيجية الصحيحة التي يمكن أن تُحقق لك الربح محدود جداً، ويتطلب فهماً عميقاً وتطبيقاً دقيقاً. عليك أن تدرك أيضاً أن بعض المواقع تُنشأ فقط لجذب الزوّار نحو كازينوهات الإنترنت في الولايات المتحدة أو مواقع البوكر والمراهنات الرياضية، دون أن تهتم بمصلحتك كلاعب. لذلك من المرجّح أن تصادف مقالات تُروج لخدمات هدفها الأول هو تحقيق الربح منك، لا إفادتك. لهذا السبب، تم تصميم عناوين البوكر خصيصاً لتقديم المعلومات الدقيقة والمثبتة حول المقامرة، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات ذكية، وتبتعد عن الأوهام والمفاهيم الخاطئة التي قد تُضيّع وقتك ومالك.